BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE EU
| iPhone 6 | Thay Pin | 250k |
| iPhone 6 plus | Thay Pin | 250k |
| iPhone 6s | Thay Pin | 250k |
| iPhone 6s plus | Thay Pin | 250k |
| iPhone 7 | Thay Pin | 300k |
| iPhone 7 plus | Thay Pin | 300k |
| iPhone 8 | Thay Pin | 300k |
| iPhone 8 plus | Thay Pin | 300k |
| iPhone X | Thay Pin | 400k |
| iPhone XR | Thay Pin | 500k |
| iPhone Xs | Thay Pin | 400k |
| iPhone Xs Max | Thay Pin | 500k |
| iPhone 11 | Thay Pin | 500k |
| iPhone 11 Pro | Thay Pin | 500k |
| iPhone 11 Pro Max | Thay Pin | 550k |
| iPhone 12 | Thay Pin | 550k |
| iPhone 12 | Thay Pin Zin | 1000k |
| iPhone 12 mini | Thay Pin | 600k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin | 550k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin CĐ LKCH | 1000k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin | 600k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin CĐ LKCH | 1200k |
| iPhone 13 | Thay Pin | 600k |
| iPhone 13 | Thay Pin CĐ LKCH | 1050k |
| iPhone 13 mini | Thay Pin | 600k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin | 600k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin CĐ LKCH | 1100k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin | 650k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin CĐ LKCH | 1200k |
| iPhone 14 | Thay Pin | 700k |
| iPhone 14 | Thay Pin CĐ LKCH | 1100k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin | 700k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin CĐ LKCH | 1100k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin | 700k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin CĐ LKCH | 1300k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin | 750k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin CĐ LKCH | 1300k |
| iPhone 15 | Thay Pin | 700k |
| iPhone 15 | Thay Pin CĐ LKCH | 1100k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin | 800k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin CĐ LKCH | 1200k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin | 800k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin CĐ LKCH | 1400k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin | 900k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin CĐ LKCH | 1400k |
BẢNG GIÁ THAY PIN IPAD
| iPad Air 4 (10.9) | 950k |
| iPad Air 5 | 950k |
| Ipad pro 11 (2018) | 1000k |
| Ipad pro 11 (2020: 2 cam) | 1000k |
| iPad Pro 11 inch (2021) M1 | 1100k |
| iPad Pro 11 inch (2022) M2 | 1100k |
| Ipad pro 12.9 (Gen 3:2018) | 1400k |
| iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) | 1400k |
| iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 | 1500k |
| iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 | 1600k |
| Pin ipad Air 1 | 500k |
| Pin Ipad Air 2 | 500k |
| Pin ipad Gen 5,6 | 550k |
| Pin Ipad Gen 7,8,9 | 600k |
| Pin ipad mini 1,2,3 | 600k |
| pin ipad mini 4,5 | 650k |
| Pin ipad pro 9.7 | 700k |
| BẢNG GIÁ THAY PIN SAMSUNG | ||
| Pin ss : A10, M10,A11.A20. A30,A30s.A50.A50s, A10s | 250k | 300k |
| Pin ss : A12.A21s.A02s.A03.A03s.A14 | 300k | 350k |
| Pin ss: A33.A70.A71, A72, A73 | 300k | 350k |
| Pin ss: A51.A52.A53.M51,M53, M54 | 300k | 350k |
| pin ss: A6 plus, A8 2018, A8 Plus | 250k | 300k |
| Pin ss: Note 10 plus, Note 20, Note 20 ultra, S21, S21 plus | 350k | 400k |
| Pin ss: S21 ultra, S22 ultra, S23 ultra, S22, S22 plus | 400k | 450k |
| Pin ss: S23, S23 plus, S24, S24 plus | 400k | 450k |
| Pin ss: S24 ultra, S25 ultra | 500k | 600k |
| Pin ss: S8, S8 plus, S9, S9 plus, Note 8, Note 9, Note 10 | 300k | 350k |
| BẢNG GIÁ THAY PIN OPPO | ||
| Oppo F1S | 200k | 250k |
| Pin A5s, A7, A9(2020), A31 | 250k | 300k |
| Pin BLP 737,817, BM3J | 300k | 350k |
| Pin BLP 805,781,673,601 | 250k | 300k |
| Pin F11 pro, Reno 2F | 250k | 300k |
| Pin F3, F5, F7, F9, F11 | 250k | 300k |
| Pin oppo A1k, A3s, Realme C2 | 200k | 250k |
| Pin oppo A52, A53, A54, A92, A77s | 300k | 350k |
| Pin Realme 5i, 6i | 250k | 300k |
| Pin: Reno 4, Reno 5, A94, A95 | 300k | 350k |
| Pin: Reno 6Z, Reno 7, 7Z, Reno 8, 8Z | 350k | 400k |
| BẢNG GIÁ THAY PIN VIVO | ||
| Pin Vivo B-F3 | 250k | 300k |
| Pin Vivo Y11, Y15, U10 | 250k | 300k |
| Pin Vivo Y19, Y20 | 250k | 300k |
| Pin vivo Y55, V5 | 250k | 300k |
| Pin vivo Y91, Y93 | 250k | 300k |
| BẢNG GIÁ THAY PIN XIAOMI | ||
| Pin BN51,54,62,4A,4J | 250k | 300k |

