BẢNG GIÁ THAM KHẢO
BẢNG GIÁ THAY PIN ĐIỆN THOẠI
MODEL |
PIN |
Giá cửa hàng/ đại lý(CHƯA VAT) |
Giá khách lẻ(CHƯA VAT) |
|---|---|---|---|
Thay pin iPhone |
|||
| iPhone 6 | PIN LK Rẻ | 160k | |
| iPhone 6 | Pin EU | 170k | 200k |
| iPhone 6 | VTECH | 200k | 250k |
| iPhone 6 | VTECH DLC | 220k | 270k |
| iPhone 6 plus | PIN LK Rẻ | 180K | |
| iPhone 6 plus | Pin EU | 200k | 250k |
| iPhone 6 plus | VTECH | 230k | 280k |
| iPhone 6 plus | VTECH DLC | 280k | 130K |
| iPhone 6s | PIN LK Rẻ | 160K | |
| iPhone 6s | Pin EU | 190k | 230k |
| iPhone 6s | VTECH | 200K | 250K |
| iPhone 6s | VTECH DLC | 220K | 270K |
| iPhone 6s plus | PIN LK Rẻ | 200K | |
| iPhone 6s plus | Pin EU | 200k | 250k |
| iPhone 6s plus | VTECH | 230K | 280K |
| iPhone 6s plus | VTECH DLC | 250K | 300K |
| iPhone 7 | PIN LK Rẻ | 200K | |
| iPhone 7 | Pin EU | 200k | 250k |
| iPhone 7 | VTECH | 250K |
300K |
| iPhone 7 | VTECH DLC | 270K | 320K |
| iPhone 7 plus | Pin LK Rẻ | 200K | |
| iPhone 7 plus | Pin EU | 250k | 300k |
| iPhone 7 plus | VTECH | 280K | 330K |
| iPhone 7 plus | VTECH DLC | 300K | 350K |
| iPhone 8 | Pin LK Rẻ | 200K | |
| iPhone 8 | Pin EU | 230k | 280k |
| iPhone 8 | VTECH | 250K | 300K |
| iPhone 8 | VTECH DLC | 270K | 320K |
| iPhone 8 plus | PIN LK Rẻ | 200K | |
| iPhone 8 plus | Pin EU | 250k | 300k |
| iPhone 8 plus | VTECH | 300K | 350K |
| iPhone 8 plus | VTECH DLC | 320K | 370K |
| iPhone X | PIN LK Rẻ | 270K | |
| iPhone X | Pin EU | 300k | 350k |
| iPhone X | VTECH | 350K | 400K |
| iPhone X | VTECH DLC | 430K | 480K |
| iPhone XR | PIN LK RẺ | 300K | |
| iPhone XR | Pin Cell | 400k | 400k |
| iPhone XR | Pin EU | 400k | 400k |
| iPhone XR | VTECH | 390K | 450K |
| iPhone XR | VTECH DLC | 400K | 480 |
| iPhone Xs | PIN LK RẺ | 280K | |
| iPhone Xs | Pin EU | 350k | 400k |
| iPhone Xs | Pin Cell | 350k | 400k |
| iPhone Xs | VTECH | 400K | 480K |
| iPhone Xs | VTECH DLC | 420K | 500K |
| iPhone Xs Max | PIN LK Rẻ | 350K | |
| iPhone Xs Max | Pin Cell | 400k | 500k |
| iPhone Xs Max | Pin EU | 400k | 500k |
| iPhone Xs Max | VTECH | 420K | 500K |
| iPhone Xs Max | VTECH DLC | 460K | 540K |
| iPhone 11 | PIN LK Rẻ | 350K | |
| iPhone 11 | Pin Cell | 350k | 400k |
| iPhone 11 | Pin EU | 350k | 400k |
| iPhone 11 | VTECH | 420K | 500K |
| iPhone 11 | VTECH DLC | 450K | 520K |
| iPhone 11 Pro | PIN LK Rẻ | 400K | |
| iPhone 11 Pro | Pin Cell | 400k | 500k |
| iPhone 11 Pro | Pin EU | 400k | 500k |
| iPhone 11 Pro | VTECH | 500K | 600K |
| iPhone 11 Pro | VTECH DLC | 550K | 650K |
| iPhone 11 Pro Max | PIN LK Rẻ | 400K | |
| iPhone 11 Pro Max | Pin Cell | 450k | 550k |
| iPhone 11 Pro Max | Pin EU | 450k | 550k |
| iPhone 11 Pro Max | VTECH | 600K | 700K |
| iPhone 11 Pro Max | VTECH DLC | 640K | 740K |
| iPhone 12/12pro | PIN LK Rẻ | 400K | |
| iPhone 12/12pro | Pin Cell | 450k | 500k |
| iPhone 12/12pro | Pin EU | 450k | 500k |
| iPhone 12/12pro | VTECH | 450K | 550K |
| iPhone 12/12pro | VTECH DLC | 480K | 580K |
| iPhone 12/12pro | Chuẩn Đoán | ||
| iPhone 12/12pro | Pin LKCH | ||
| iPhone 12 mini | Pin Cell | 500k | 550k |
| iPhone 12 mini | Pin EU | 500k | 550k |
| iPhone 12 Pro Max | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 12 Pro Max | Pin Cell | 500k | 600k |
| iPhone 12 Pro Max | Pin EU | 500k | 600k |
| iPhone 12 Pro Max | VTECH | 650K | 750K |
| iPhone 12 Pro Max | VTECH DLC | 700K | 800K |
| iPhone 12 Pro Max | Chuẩn Đoán | ||
| iPhone 12 Pro Max | Pin LKCH | ||
| iPhone 13 | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 13 | Pin Cell | 500k | 600k |
| iPhone 13 | Pin EU | 500k | 600k |
| iPhone 13 | VTECH | 530K | 600K |
| iPhone 13 | VTECH DLC | 550K | 620K |
| iPhone 13 | Chuẩn Đoán | ||
| iPhone 13 | Pin LKCH | ||
| iPhone 13 mini | Pin Cell | 500k | 600k |
| iPhone 13 mini | Pin EU | 500k | 600k |
| iPhone 13 Pro | PIN LK Rẻ | 450K | |
| iPhone 13 Pro | Pin Cell | 500k | 600k |
| iPhone 13 Pro | Pin EU | 500k | 600k |
| iPhone 13 Pro | VTECH | 550K | 650K |
| iPhone 13 Pro | VTECH DLC | 600K | 700K |
| iPhone 13 Pro | Pin LKCH | ||
| iPhone 13 Pro | |||
| iPhone 13 PRM | PIN LK Rẻ | 500K | |
| iPhone 13 PRM | Pin Cell | 500k | 650k |
| iPhone 13 PRM | Pin EU | 500k | 650k |
| iPhone 13 PRM | VTECH | 650K | 750K |
| iPhone 13 PRM | VTECH DLC | 700K | 800K |
| iPhone 13 PRM | Pin LKCH | ||
| iPhone 13 PRM | |||
| iPhone 14 | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 14 | Pin Cell | 600k | 700k |
| iPhone 14 | Pin EU | 600k | 700k |
| iPhone 14 | VTECH | ||
| iPhone 14 | VTECH DLC | ||
| iPhone 14 | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 14 | Pin LKCH | ||
| iPhone 14 Plus | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 14 Plus | Pin Cell | 600k | 700k |
| iPhone 14 Plus | Pin EU | 600k | 700k |
| iPhone 14 Plus | VTECH | 650K | 750K |
| iPhone 14 Plus | VTECH DLC | 700K | 800K |
| iPhone 14 Plus | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 14 Plus | Pin LKCH | ||
| iPhone 14 Pro | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 14 Pro | Pin Cell | 600k | 700k |
| iPhone 14 Pro | Pin EU | 600k | 700k |
| iPhone 14 Pro | VTECH | 650K | 750K |
| iPhone 14 Pro | VTECH DLC | 700K | 800K |
| iPhone 14 Pro | |||
| iPhone 14 Pro | Pin LKCH | ||
| iPhone 14PRM | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 14PRM | Pin Cell | 650k | 750k |
| iPhone 14PRM | Pin EU | 650k | 750k |
| iPhone 14PRM | VTECH | 800K | 900K |
| iPhone 14PRM | VTECH DLC | 850K | 950K |
| iPhone 14PRM | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 14PRM | Pin LKCH | ||
| iPhone 15 | Pin Cell | 500k | 600k |
| iPhone 15 | Pin EU | 500k | 600k |
| iPhone 15 | VTECH | 600K | 700K |
| iPhone 15 | VTECH DLC | 650K | 750K |
| iPhone 15 | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 15 | PIN LK Rẻ | 600k | |
| iPhone 15 | Pin LKCH | ||
| iPhone 15 Plus | Pin Cell | 600k | 700k |
| iPhone 15 Plus | Pin EU | 600k | 700k |
| iPhone 15 Plus | VTECH | 700K | 800K |
| iPhone 15 Plus | VTECH DLC | 750K | 850K |
| iPhone 15 Plus | Pin LKCH | ||
| iPhone 15 Plus | CUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 15 Plus | Pin LKCH | ||
| iPhone 15 Pro | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 15 Pro | Pin Cell | 700k | 800k |
| iPhone 15 Pro | Pin EU | 700k | 800k |
| iPhone 15 Pro | VTECH | ||
| iPhone 15 Pro | VTECH DLC | ||
| iPhone 15 Pro | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 15 Pro | Pin LKCH | ||
| iPhone 15PRM | PIN LK Rẻ | ||
| iPhone 15PRM | Pin Cell | 800k | 900k |
| iPhone 15PRM | Pin EU | 800k | 900k |
| iPhone 15PRM | VTECH | 800K | 900K |
| iPhone 15PRM | VTECH DLC | 850K | 950K |
| iPhone 15PRM | CHUẨN ĐOÁN | ||
| iPhone 15PRM | Pin LKCH | ||
| Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | Giá khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin iPad |
|||
| iPad Pro 11 (2018) | Pin | 800k | 1000k |
| iPad Pro 11 (2018) | Pin | 800k | 1000k |
| iPad Pro 11 (2020: 2 cam) | Pin | 800k | 1000k |
| iPad Pro 11 inch (2021) M1 | Pin | 900k | 1100k |
| iPad Pro 11 inch (2022) M2 | Pin | 900k | 1100k |
| iPad Pro 12.9 (Gen 3:2018) | Pin | 1100k | 1300k |
| iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) | Pin | 1100k | 1300k |
| iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 | Pin | 1100k | 1300k |
| iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 | Pin | 1100k | 1300k |
| Pin iPad Air 1 | Pin | 400k | 500k |
| Pin iPad Air 1 | Pin Tốt | 400k | 500k |
| Pin iPad Air 2 | Pin | 400k | 500k |
| Pin iPad Air 2 | Pin Tốt | 800k | |
| Pin iPad Air 3 | Pin | ||
| Pin iPad Air 3 | Pin Tốt | ||
| Pin iPad Air 4 | Pin | ||
| Pin iPad Air 4 | Pin Tốt | 1250K | |
| Pin iPad Gen 5,6 | Pin | 450k | 550k |
| Pin iPad Gen 5,6 | Pin Tốt | 700k | 800k |
| Pin iPad Gen 7,8,9 | Pin | 500k | 600k |
| Pin iPad Gen 7,8,9 | Pin Tốt | 500k | 800k |
| Pin iPad mini 1,2,3 | Pin | 450k | 600k |
| Pin iPad mini 4,5 | Pin | 550k | 650k |
| Pin iPad Pro 9.7 | Pin | 600k | 700k |
| Pin iPad Pro 9.7 | Pin Tốt | 600k | 900k |
| Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | Giá khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin Samsung |
|||
| Pin A31, A51, A02s, A11 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin A70, A50, A10s, A21s | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin A71, A23, M51 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin J7 Prime, J7 Pro | Pin | 200k | 230-300k |
| Pin Note 9, Note 10 | Pin | 300k | 250-400k |
| Pin S9, S10, S10 Plus | Pin | 300k | 250-400k |
| Pin SS A03, A03s, M30 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin SS A10, A20, A30, A50 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin SS A10s, A20s, A30s | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin SS A12, A02s, A11, M20 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin A70 | Pin | 300k | 230-350k |
| Samsung A33 | Pin | 300k | 230-350k |
| Samsung A53 | Pin | 300k | 230-350k |
| Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | Giá khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin Oppo |
|||
| Oppo F1S | Pin | 200k | 200-250k |
| Pin A5s, A7, A9(2020), A31 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin BLP 737, 817, BM3J | Pin | 300k | 230-350k |
| Pin BLP 805, 781, 673, 601 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin F11 Pro, Reno 2F | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin F3, F5, F7, F9, F11 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin Oppo A1k, A3s, Realme C2 | Pin | 200k | 200-250k |
| Pin Oppo A52, A53, A54, A92, A77s | Pin | 300k | 230-350k |
| Pin Realme 5i, 6i | Pin | 250k | 230-300k |
| Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | Giá khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin Vivo |
|||
| Pin Vivo B-F3 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin Vivo Y11, Y15, U10 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin Vivo Y19, Y20 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin Vivo Y55, V5 | Pin | 250k | 230-300k |
| Pin Vivo Y91, Y93 | Pin | 250k | 230-300k |
| Sản Phẩm | Loại | Giá cửa hàng/ đại lý | Giá khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin Xiaomi |
|||
| Pin BN51, BN54, BN62, 4A, 4J | Pin | 250k | 230-350k |
